24 Karat Gold Rate Today in Kawakol - 805106, Nawada

24 Karat Gold rate Today in Kawakol - 805106, Nawada is ₹ 153930 /10gram for 24 Karat and ₹ 153930 /10gram for 22 Karat. Here you can check gold price and silver price in diiferent weights like 24 karat gold rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Gold Price in case of price is not updated for today.

Gold Price 24 Karat (10 gm)

24 Karat
₹ 153930

Silver Rate (1 kg)

Tue, 14th April 2026
₹ 255000

24 karat Gold Price in Kawakol - 805106, Nawada

WeightGold Price 24 Karat
1 Gram₹ 15393
8 Gram₹ 123144
10 Gram₹ 153930
100 Gram₹ 1539300
1 Kg₹ 15393000
1 Tola₹ 179541.07

24 karat Gold Price in Kawakol - 805106, Nawada same day in Last Year

WeightGold Price 24 Karat
1 Gram₹ 14110
8 Gram₹ 112880
10 Gram₹ 141100
100 Gram₹ 1411000
1 Kg₹ 14110000
1 Tola₹ 164576.39

SIlver Price in Kawakol - 805106, Nawada same day in Last Year

WeightSilver Rate in
1 Gram₹ 255
8 Gram₹ 2040
10 Gram₹ 2550
100 Gram₹ 25500
1 Kg₹ 255000
1 Tola₹ 2974.27

24 Karat Gold Rate in last 10 Days in Kawakol - 805106, Nawada

Date 1 Gram8 Gram10 Gram100 Gram1 Kg1 Tola
Tue, 14th April 2026 ₹ 15393₹ 123144₹ 153930₹ 1539300₹ 15393000₹ 179541.07
Mon, 13th April 2026 ₹ 15246₹ 121968₹ 152460₹ 1524600₹ 15246000₹ 177826.49
Sun, 12th April 2026 ₹ 15284₹ 122272₹ 152840₹ 1528400₹ 15284000₹ 178269.71
Sat, 11th April 2026 ₹ 15284₹ 122272₹ 152840₹ 1528400₹ 15284000₹ 178269.71
Fri, 10th April 2026 ₹ 15235₹ 121880₹ 152350₹ 1523500₹ 15235000₹ 177698.18
Thu, 09th April 2026 ₹ 15148₹ 121184₹ 151480₹ 1514800₹ 15148000₹ 176683.43
Wed, 08th April 2026 ₹ 15382₹ 123056₹ 153820₹ 1538200₹ 15382000₹ 179412.76
Tue, 07th April 2026 ₹ 14984₹ 119872₹ 149840₹ 1498400₹ 14984000₹ 174770.57
Mon, 06th April 2026 ₹ 15066₹ 120528₹ 150660₹ 1506600₹ 15066000₹ 175727
Sun, 05th April 2026 ₹ 15093₹ 120744₹ 150930₹ 1509300₹ 15093000₹ 176041.92

22 Karat Gold Rate in last 10 Days in Kawakol - 805106, Nawada

Tue, 14th April 2026 ₹ 14110₹ 112880₹ 141100₹ 1411000₹ 14110000₹ 164576.39
Mon, 13th April 2026 ₹ 13975₹ 111800₹ 139750₹ 1397500₹ 13975000₹ 163001.78
Sun, 12th April 2026 ₹ 14010₹ 112080₹ 140100₹ 1401000₹ 14010000₹ 163410.01
Sat, 11th April 2026 ₹ 14010₹ 112080₹ 140100₹ 1401000₹ 14010000₹ 163410.01
Fri, 10th April 2026 ₹ 13965₹ 111720₹ 139650₹ 1396500₹ 13965000₹ 162885.14
Thu, 09th April 2026 ₹ 13885₹ 111080₹ 138850₹ 1388500₹ 13885000₹ 161952.04
Wed, 08th April 2026 ₹ 14100₹ 112800₹ 141000₹ 1410000₹ 14100000₹ 164459.76
Tue, 07th April 2026 ₹ 13735₹ 109880₹ 137350₹ 1373500₹ 13735000₹ 160202.46
Mon, 06th April 2026 ₹ 13810₹ 110480₹ 138100₹ 1381000₹ 13810000₹ 161077.25
Sun, 05th April 2026 ₹ 13835₹ 110680₹ 138350₹ 1383500₹ 13835000₹ 161368.85

Silver Price in last 10 Days in Kawakol - 805106, Nawada

Tue, 14th April 2026 ₹ 255₹ 2040₹ 2550₹ 25500₹ 255000₹ 2974.27
Mon, 13th April 2026 ₹ 255₹ 2040₹ 2550₹ 25500₹ 255000₹ 2974.27
Sun, 12th April 2026 ₹ 260₹ 2080₹ 2600₹ 26000₹ 260000₹ 3032.59
Sat, 11th April 2026 ₹ 260₹ 2080₹ 2600₹ 26000₹ 260000₹ 3032.59
Fri, 10th April 2026 ₹ 260₹ 2080₹ 2600₹ 26000₹ 260000₹ 3032.59
Thu, 09th April 2026 ₹ 255₹ 2040₹ 2550₹ 25500₹ 255000₹ 2974.27
Wed, 08th April 2026 ₹ 260₹ 2080₹ 2600₹ 26000₹ 260000₹ 3032.59
Tue, 07th April 2026 ₹ 250₹ 2000₹ 2500₹ 25000₹ 250000₹ 2915.95
Mon, 06th April 2026 ₹ 250₹ 2000₹ 2500₹ 25000₹ 250000₹ 2915.95
Sun, 05th April 2026 ₹ 250₹ 2000₹ 2500₹ 25000₹ 250000₹ 2915.95