22 Karat Gold Rate Today in Karoa - 177103, Kangra

22 Karat Gold rate Today in Karoa - 177103, Kangra is ₹ 67700 /10gram for 24 Karat and ₹ 67700 /10gram for 22 Karat. Here you can check gold price and silver price in diiferent weights like 24 karat gold rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Gold Price in case of price is not updated for today.

Gold Price 22 Karat (10 gm)

22 Karat
₹ 67700

Silver Rate (1 kg)

Mon, 22nd April 2024
₹ 85500

24 karat Gold Price in Karoa - 177103, Kangra

WeightGold Price 22 Karat
1 Gram₹ 6770
8 Gram₹ 54160
10 Gram₹ 67700
100 Gram₹ 677000
1 Kg₹ 6770000
1 Tola₹ 78964.01

22 karat Gold Price in Karoa - 177103, Kangra same day in Last Year

WeightGold Price 22 Karat
1 Gram₹ 6770
8 Gram₹ 54160
10 Gram₹ 67700
100 Gram₹ 677000
1 Kg₹ 6770000
1 Tola₹ 78964.01

SIlver Price in Karoa - 177103, Kangra same day in Last Year

WeightSilver Rate in
1 Gram₹ 85.5
8 Gram₹ 684
10 Gram₹ 855
100 Gram₹ 8550
1 Kg₹ 85500
1 Tola₹ 997.26

24 Karat Gold Rate in last 10 Days in Karoa - 177103, Kangra

Date 1 Gram8 Gram10 Gram100 Gram1 Kg1 Tola
Mon, 22nd April 2024 ₹ 7384₹ 59072₹ 73840₹ 738400₹ 7384000₹ 86125.59
Sun, 21st April 2024 ₹ 7439₹ 59512₹ 74390₹ 743900₹ 7439000₹ 86767.1
Sat, 20th April 2024 ₹ 7439₹ 59512₹ 74390₹ 743900₹ 7439000₹ 86767.1
Fri, 19th April 2024 ₹ 7449₹ 59592₹ 74490₹ 744900₹ 7449000₹ 86883.74
Thu, 18th April 2024 ₹ 7395₹ 59160₹ 73950₹ 739500₹ 7395000₹ 86253.89
Wed, 17th April 2024 ₹ 7428₹ 59424₹ 74280₹ 742800₹ 7428000₹ 86638.8
Tue, 16th April 2024 ₹ 7428₹ 59424₹ 74280₹ 742800₹ 7428000₹ 86638.8
Mon, 15th April 2024 ₹ 7330₹ 58640₹ 73300₹ 733000₹ 7330000₹ 85495.75
Sun, 14th April 2024 ₹ 7270₹ 58160₹ 72700₹ 727000₹ 7270000₹ 84795.92
Sat, 13th April 2024 ₹ 7270₹ 58160₹ 72700₹ 727000₹ 7270000₹ 84795.92

22 Karat Gold Rate in last 10 Days in Karoa - 177103, Kangra

Mon, 22nd April 2024 ₹ 6770₹ 54160₹ 67700₹ 677000₹ 6770000₹ 78964.01
Sun, 21st April 2024 ₹ 6821₹ 54568₹ 68210₹ 682100₹ 6821000₹ 79558.87
Sat, 20th April 2024 ₹ 6821₹ 54568₹ 68210₹ 682100₹ 6821000₹ 79558.87
Fri, 19th April 2024 ₹ 6830₹ 54640₹ 68300₹ 683000₹ 6830000₹ 79663.84
Thu, 18th April 2024 ₹ 6780₹ 54240₹ 67800₹ 678000₹ 6780000₹ 79080.65
Wed, 17th April 2024 ₹ 6810₹ 54480₹ 68100₹ 681000₹ 6810000₹ 79430.56
Tue, 16th April 2024 ₹ 6810₹ 54480₹ 68100₹ 681000₹ 6810000₹ 79430.56
Mon, 15th April 2024 ₹ 6720₹ 53760₹ 67200₹ 672000₹ 6720000₹ 78380.82
Sun, 14th April 2024 ₹ 6665₹ 53320₹ 66650₹ 666500₹ 6665000₹ 77739.31
Sat, 13th April 2024 ₹ 6665₹ 53320₹ 66650₹ 666500₹ 6665000₹ 77739.31

Silver Price in last 10 Days in Karoa - 177103, Kangra

Mon, 22nd April 2024 ₹ 85.5₹ 684₹ 855₹ 8550₹ 85500₹ 997.26
Sun, 21st April 2024 ₹ 86.5₹ 692₹ 865₹ 8650₹ 86500₹ 1008.92
Sat, 20th April 2024 ₹ 86.5₹ 692₹ 865₹ 8650₹ 86500₹ 1008.92
Fri, 19th April 2024 ₹ 86.5₹ 692₹ 865₹ 8650₹ 86500₹ 1008.92
Thu, 18th April 2024 ₹ 86.5₹ 692₹ 865₹ 8650₹ 86500₹ 1008.92
Wed, 17th April 2024 ₹ 86.5₹ 692₹ 865₹ 8650₹ 86500₹ 1008.92
Tue, 16th April 2024 ₹ 87₹ 696₹ 870₹ 8700₹ 87000₹ 1014.75
Mon, 15th April 2024 ₹ 86₹ 688₹ 860₹ 8600₹ 86000₹ 1003.09
Sun, 14th April 2024 ₹ 85.5₹ 684₹ 855₹ 8550₹ 85500₹ 997.26
Sat, 13th April 2024 ₹ 85.5₹ 684₹ 855₹ 8550₹ 85500₹ 997.26